STT | Chủng loại | Đường kính (mm) | Chiều cao bồn (mm) | Chiều cao cả nắp (mm) | Chiều dài (mm) | Dung tích(Lít) | |
Min | Max | ||||||
1 | BNMD00500 | 802 | 1085 | 1145 | |||
2 | BNMD00700 | 915 | 1185 | 1245 | |||
3 | BNMD001000 | 1030 | 1315 | 1375 | |||
4 | BNMD001500 | 1180 | 1510 | 11570 | |||
5 | BNMD002000 | 1350 | 1530 | 1590 | |||
6 | BNMD003000 | 1574 | 1673 | 1733 | |||
7 | BNMD004000 | 1730 | 1837 | 1897 | |||
8 | BNMD005000 | 1854 | 1970 | 2030 |
Ý kiến bạn đọc